■年末調整・法定調書 | カラー対応 | 様式・サイズ |
給与所得に対する所得税源泉徴収簿(一人別徴収簿) | ○ | A4白紙 |
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 | ○ | A4白紙 |
給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書 | ○ | A4白紙 |
給与所得の源泉徴収票 | ○ | A4白紙 又は専用用紙 |
年末調整欄 | --- | A4白紙 |
年末調整通知書 | --- | A4白紙 |
退職所得の源泉徴収票 | --- | A4白紙 |
報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書 | --- | A4白紙 |
不動産の使用料等の支払調書 | --- | A4白紙 |
不動産等の譲受けの対価の支払調書 | --- | A4白紙 |
不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書 | --- | A4白紙 |
配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書 | --- | A4白紙 |
給与支払報告書(総括表) | --- | A4白紙 |
給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表 | ○ | A4白紙 又はOCR用紙 |
給与所得等支給状況内訳書 | --- | A4白紙 |
源泉徴収額納付管理表 | --- | A4白紙 |
給与所得・退職所得等の所得税微収高計算書(一般用) | ○ | B4 又は専用用紙 |
給与所得・退職所得等の所得税微収高計算書(納期特例用) | ○ | B4 又は専用用紙 |
配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書合計表 | --- | A4白紙 |
※ 給与所得等支給状況内訳書は、全ての国税局で提出が義務づけられているわけではありません。 |
■補助資料 | 様式・サイズ |
社員データ一覧表 | A4白紙 |
月別給与賞与等データ一覧表 | A4白紙 |
年末調整データ一覧表 | A4白紙 |
年末調整還付金額一覧表 | A4白紙 |
受給者データ一覧表(報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書) | A4白紙 |
日常報酬データ一覧表 | A4白紙 |
データ一覧表(退職所得の源泉徴収票) | A4白紙 |
データ一覧表(不動産の使用料等の支払調書) | A4白紙 |
データ一覧表(不動産等の譲受けの対価の支払調書) | A4白紙 |
データ一覧表(不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書) | A4白紙 |
データ一覧表(配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書) | A4白紙 |